Emprender el camino hacia la implementación de las metodologías ágiles pasa muchas veces por echar mano de herramientas tecnológicas que nos allanen la ruta. Sin embargo, la variedad es tan vasta que hace falta un poco de guía para tomar la decisión.
La agilidad, de la que se habla cada vez más, ha ido transformando la cultura de las organizaciones. Con las metodologías ágiles se imponen los equipos multidisciplinarios, el foco en las personas, la colaboración, la rapidez y, sobre todo, la adaptabilidad.
Para cumplir con ello, existe una importante diversidad de softwares capaces de asistir la ejecución de las tareas con enfoque ágil.
Naturalmente algunas de ellas resultan más populares entre los usuarios. Sin embargo, según sus características pueden adaptarse mejor o peor a determinados contextos empresariales.
Alejandro Bedini, quien es ingeniero en computación y agile coach, lo explica. “Elegir una herramienta tiene que pasar primero por entender qué necesitas lograr, qué quieres hacer con ella, quienes la van a usar y cómo… La respuesta no es genérica, es bien especializada. Aprende con lo que tengas a mano, con versiones gratuitas o físicas, analógicas… Y luego busca una opción automatizada que se adapte a ti”.
Entonces, conozcamos las principales características de algunas de las herramientas digitales más utilizadas en la actualidad, según el marco o método de trabajo al que sirven dentro de la agilidad.
Herramientas Scrum
Trello | Asana | |
Disponible para computadores | Sí | Sí |
Compatible con iOS y Android | Sí | Sí |
Puede personalizarse | Sí | Sí |
Optimizada para tablets | Sí | No |
Gratuita y libre de anuncios | Sí | Sí |
Soporta widgets | Sí | No |
Ofrece organización de tareas, uso de etiquetas y fechas de vencimiento | Sí | Sí |
Permite añadir notas y ver estado de tareas | Sí | Sí |
Es posible repetir tareas, establecer prioridades y hacer seguimiento de objetivos | No | Sí |
Permite compartir tareas y tener un espacio de trabajo colaborativo | Sí | Sí |
Hace envío de recordatorios y notificaciones push | Sí | Sí |
Sincroniza con el cloud y almacena la información pasada | Sí | Sí |
Sincroniza con calendarios ya existentes y envía información mediante correo electrónico | No | Sí |
Herramientas DevOps
Puppet | Chef | |
Lenguaje | Puppet DSL o Ruby incrustado | Ruby DSL |
Accesibilidad | Los clientes pueden configurar para máster y usuario. | Sólo clientes Chef tienen acceso para configuración |
Plataformas | Red Had Linux, Debian, Windows Server OS, Windows OS 10 y Mac 10.12 | Windows, Linux empresarial, Cisco IO, Solaris, Nexus, AIX and AWS |
Capacidad del producto | Permite automatización del flujo de trabajo de DevOps y de la infraestructura | Permite configuración automatizada y control de acceso basado en roles |
Precio | La tarifa anual oscila entre los USD 110 y 199 para los planes Estándar y Premium | Tiene una tarifa anual de automatización de, aproximadamente, USD 140, la cual permite realizar construcción y despliegue |
Herramientas de Business Intelligence para Kanban
Power BI | Google Data Studio | |
Compatibilidad | Plataforma web, Android e iOS | Plataforma Web |
Opciones de asistencia | E-mail/Help Desk, Preguntas frecuentes, foro, case de conocimientos y chat | E-mail/Help Desk y base de conocimientos |
Precio | USD 9,99 mensual | Gratis |
Funcionalidades | APIActualizaciones en tiempo realBúsqueda de lenguaje natural | No |
Análisis | Ad hoc, de autoservicio, en tiempo real y visual. | Visual y en tiempo real |
Móvil | Acceso desde el dispositivo y alertas | No |
Integraciones | Microsoft 365, Microsoft Excel, Quickbooks Online, Salesforce Sales Cloud y Twilio Voice | Con Attribution, Campaign Manager Upaknee y Google Analytics |
Creación de informes | Ad hoc, en tiempo real, con estadísticas, funcionalidades interactivas y análisis | Informes en tiempo real, personalizables y con estadísticas |
Si quieres dominar la agilidad y los fundamentos de sus principales herramientas, participa de nuestros cursos con certificación internacional.
Se el primero en comentar